Dashboard
자격증점수현황 | 점수등록
번호 | 이름 | 1과목 | 2과목 | 3과목 | 4과목 | 총점 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Start date | Salary |
186 | 도띵반 | 11 | 7 | 13 | 4 | 35 | 2025-07-15 02:32:08 |
185 | 최세욱 | 15 | 5 | 12 | 2 | 34 | 2025-07-14 19:28:46 |
184 | 송정현 | 9 | 8 | 13 | 1 | 31 | 2025-07-14 19:22:20 |
183 | 유서경 | 14 | 7 | 8 | 3 | 32 | 2025-07-14 19:20:57 |
182 | 빈영훈 | 14 | 8 | 13 | 3 | 38 | 2025-07-14 19:11:49 |
181 | 빈영훈 | 14 | 8 | 13 | 3 | 38 | 2025-07-14 19:11:46 |
180 | 빈영훈 | 14 | 8 | 13 | 3 | 38 | 2025-07-14 19:11:44 |
179 | 최세욱 | 16 | 9 | 16 | 5 | 46 | 2025-07-14 19:05:33 |
178 | 최세욱 | 15 | 6 | 16 | 5 | 42 | 2025-07-14 16:14:54 |
177 | 최세욱 | 15 | 7 | 15 | 3 | 40 | 2025-07-14 14:05:08 |
176 | 최세욱 | 14 | 9 | 15 | 5 | 43 | 2025-07-14 08:38:04 |
175 | 도띵반 | 14 | 6 | 13 | 3 | 36 | 2025-07-13 17:24:35 |
174 | 전승찬 | 58 | 40 | 61 | 40 | 199 | 2025-07-12 23:18:41 |
173 | 최재민 | 14 | 6 | 12 | 2 | 34 | 2025-07-12 20:25:03 |
172 | 도띵반 | 14 | 7 | 9 | 4 | 34 | 2025-07-12 03:10:01 |
171 | 전승찬 | 10 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2025-07-11 18:17:39 |
170 | 빈영훈 | 13 | 4 | 12 | 4 | 33 | 2025-07-11 13:52:51 |
169 | 박수연 | 9 | 4 | 11 | 3 | 27 | 2025-07-11 10:51:18 |
168 | 최세욱 | 14 | 10 | 16 | 3 | 43 | 2025-07-11 09:39:30 |
167 | 박수연 | 12 | 5 | 9 | 5 | 31 | 2025-07-11 09:35:21 |
166 | 도띵반 | 15 | 7 | 9 | 3 | 34 | 2025-07-11 02:14:52 |
165 | 옥설우 | 16 | 9 | 15 | 4 | 44 | 2025-07-10 18:49:09 |
164 | 빈영훈 | 12 | 8 | 13 | 1 | 34 | 2025-07-10 12:21:53 |
163 | 김영신 | 17 | 7 | 12 | 4 | 40 | 2025-07-10 11:23:30 |
162 | 도띵반 | 14 | 10 | 15 | 4 | 43 | 2025-07-10 02:21:44 |
161 | 빈영훈 | 11 | 7 | 10 | 2 | 30 | 2025-07-09 22:56:28 |
160 | 빈영훈 | 13 | 7 | 9 | 2 | 31 | 2025-07-09 22:28:15 |
159 | 박지훈 | 12 | 5 | 13 | 4 | 34 | 2025-07-09 19:34:55 |
158 | 송정현 | 12 | 9 | 13 | 4 | 38 | 2025-07-09 19:27:41 |
157 | 최세욱 | 15 | 8 | 13 | 5 | 41 | 2025-07-09 19:26:24 |
156 | 빈영훈 | 10 | 9 | 13 | 3 | 35 | 2025-07-09 19:23:29 |
155 | 유서경 | 9 | 6 | 9 | 3 | 27 | 2025-07-09 19:22:47 |
154 | 최세욱 | 14 | 5 | 14 | 2 | 35 | 2025-07-09 19:17:07 |
153 | 김도영 | 15 | 7 | 14 | 5 | 41 | 2025-07-09 19:12:33 |
152 | 옥설우 | 16 | 9 | 16 | 5 | 46 | 2025-07-09 14:52:57 |
151 | 도띵반 | 14 | 7 | 14 | 2 | 37 | 2025-07-09 03:45:20 |
150 | 옥설우 | 12 | 8 | 18 | 5 | 43 | 2025-07-08 18:34:28 |
149 | 최태현 | 15 | 9 | 14 | 5 | 43 | 2025-07-08 16:53:16 |
148 | 김영신 | 15 | 7 | 9 | 2 | 33 | 2025-07-08 09:34:35 |
147 | 도띵반 | 16 | 6 | 16 | 4 | 42 | 2025-07-08 03:42:29 |
146 | 박지훈 | 14 | 5 | 8 | 3 | 30 | 2025-07-07 19:24:27 |
145 | 송정현 | 11 | 8 | 12 | 3 | 34 | 2025-07-07 19:20:31 |
144 | 최세욱 | 16 | 7 | 14 | 3 | 40 | 2025-07-07 19:17:01 |
143 | 빈영훈 | 12 | 7 | 13 | 3 | 35 | 2025-07-07 19:16:18 |
142 | 이승민 | 9 | 8 | 4 | 3 | 24 | 2025-07-07 19:12:44 |
141 | 유서경 | 8 | 7 | 12 | 2 | 29 | 2025-07-07 19:12:21 |
140 | 최세욱 | 16 | 8 | 14 | 3 | 41 | 2025-07-07 19:06:13 |
139 | 유서경 | 8 | 6 | 10 | 1 | 25 | 2025-07-07 19:01:52 |
138 | 도띵반 | 16 | 9 | 16 | 3 | 44 | 2025-07-07 18:41:09 |
137 | 최재민 | 11 | 6 | 14 | 2 | 33 | 2025-07-07 15:11:22 |
136 | 최태현 | 12 | 6 | 15 | 4 | 37 | 2025-07-07 14:42:06 |
135 | 김영신 | 9 | 3 | 6 | 2 | 20 | 2025-07-07 11:09:20 |
134 | 도띵반 | 13 | 8 | 14 | 3 | 38 | 2025-07-07 05:18:31 |
133 | 김도영 | 13 | 9 | 9 | 2 | 33 | 2025-07-06 23:33:04 |
132 | 김시온 | 9 | 3 | 16 | 3 | 31 | 2025-07-06 15:19:37 |
131 | 김시온 | 12 | 5 | 13 | 5 | 35 | 2025-07-06 14:40:03 |
130 | 김도영 | 12 | 7 | 15 | 2 | 36 | 2025-07-05 17:03:29 |
129 | 도띵반 | 13 | 8 | 12 | 3 | 36 | 2025-07-05 04:24:14 |
128 | 박수연 | 11 | 6 | 8 | 3 | 28 | 2025-07-05 01:33:30 |
127 | 옥설우 | 16 | 10 | 18 | 4 | 48 | 2025-07-04 16:14:30 |
126 | 도띵반 | 10 | 6 | 16 | 4 | 36 | 2025-07-04 02:41:04 |
125 | 이성원 | 17 | 10 | 18 | 5 | 50 | 2025-07-03 21:05:12 |
124 | 최태현 | 13 | 6 | 14 | 5 | 38 | 2025-07-03 14:07:52 |
123 | 옥설우 | 16 | 8 | 15 | 1 | 40 | 2025-07-03 13:09:58 |
122 | 도띵반 | 13 | 9 | 9 | 5 | 36 | 2025-07-03 04:30:54 |
121 | 최태현 | 8 | 4 | 8 | 3 | 23 | 2025-07-02 21:16:04 |
120 | 박지훈 | 10 | 5 | 11 | 4 | 30 | 2025-07-02 19:28:37 |
119 | 최세욱 | 13 | 9 | 17 | 5 | 44 | 2025-07-02 19:23:55 |
118 | 송정현 | 14 | 7 | 13 | 4 | 38 | 2025-07-02 19:22:16 |
117 | 빈영훈 | 12 | 6 | 10 | 3 | 31 | 2025-07-02 19:17:35 |
116 | 최세욱 | 13 | 10 | 14 | 5 | 42 | 2025-07-02 19:15:03 |
115 | 유서경 | 8 | 5 | 7 | 3 | 23 | 2025-07-02 19:11:04 |
114 | 옥설우 | 15 | 4 | 13 | 4 | 36 | 2025-07-02 16:38:30 |
113 | 최세욱 | 14 | 10 | 13 | 3 | 40 | 2025-07-02 15:32:02 |
112 | 최태현 | 9 | 2 | 11 | 2 | 24 | 2025-07-02 13:18:12 |
111 | 도띵반 | 13 | 7 | 14 | 2 | 36 | 2025-07-02 03:10:51 |
110 | 아브랑제브 | 8 | 7 | 10 | 1 | 26 | 2025-07-01 15:54:03 |
109 | 최세욱 | 10 | 8 | 17 | 3 | 38 | 2025-07-01 14:47:41 |
108 | 도띵반 | 15 | 9 | 15 | 5 | 44 | 2025-07-01 03:25:13 |
107 | 박지훈 | 12 | 4 | 11 | 3 | 30 | 2025-06-30 19:22:53 |
106 | 송정현 | 11 | 6 | 15 | 4 | 36 | 2025-06-30 19:18:47 |
105 | 빈영훈 | 10 | 8 | 11 | 4 | 33 | 2025-06-30 19:17:27 |
104 | 최세욱 | 17 | 8 | 15 | 5 | 45 | 2025-06-30 19:10:37 |
103 | 유서경 | 7 | 5 | 9 | 3 | 24 | 2025-06-30 19:06:30 |
102 | 아브랑제브 | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 | 2025-06-30 17:15:45 |
101 | 도띵반 | 4 | 5 | 14 | 3 | 26 | 2025-06-30 16:56:33 |
100 | ABDUJALILOV AVRANGZE | 12 | 7 | 7 | 2 | 28 | 2025-06-30 16:39:03 |
99 | 아브랑제브 | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 | 2025-06-30 14:13:05 |
98 | 아브랑제브 | 10 | 4 | 6 | 5 | 25 | 2025-06-30 14:11:44 |
97 | 박수연 | 11 | 4 | 12 | 3 | 30 | 2025-06-30 10:28:59 |
96 | 김시온 | 8 | 5 | 13 | 2 | 28 | 2025-06-28 19:19:56 |
95 | 김시온 | 13 | 1 | 8 | 4 | 26 | 2025-06-28 19:03:37 |
94 | 도띵반 | 16 | 9 | 15 | 3 | 43 | 2025-06-28 17:45:38 |
93 | 이지성 | 14 | 5 | 6 | 2 | 27 | 2025-06-28 12:08:33 |
92 | 박수연 | 10 | 7 | 9 | 3 | 29 | 2025-06-28 09:27:39 |
91 | 도띵반 | 13 | 8 | 13 | 3 | 37 | 2025-06-28 04:37:20 |
90 | 도띵반 | 12 | 9 | 16 | 3 | 40 | 2025-06-27 17:02:53 |
89 | 최세욱 | 15 | 6 | 9 | 4 | 34 | 2025-06-27 10:48:49 |
88 | 박수연 | 12 | 5 | 10 | 2 | 29 | 2025-06-27 10:07:15 |
87 | 이지성 | 12 | 5 | 7 | 2 | 26 | 2025-06-27 09:47:21 |
12> |
모의고사응시현황
Bar Chart Example
Primary Card
Warning Card
Success Card
Danger Card