Dashboard

자격증점수현황 | 점수등록
번호 이름 1과목 2과목 3과목 4과목 총점 날짜
Name Position Office Age Start date Salary Start date Salary
78 박지훈 10 6 11 3 30 2025-06-25 19:34:05
77 최세욱 14 3 14 3 34 2025-06-25 19:32:11
76 이승민 7 3 10 4 24 2025-06-25 19:26:33
75 유서경 6 3 11 4 24 2025-06-25 19:26:04
74 빈영훈 10 7 13 3 33 2025-06-25 19:25:00
73 송정현 13 5 12 1 31 2025-06-25 19:21:12
72 권수진 9 10 15 4 38 2025-06-25 19:19:48
71 최세욱 13 5 12 4 34 2025-06-25 19:19:00
70 유서경 6 4 7 2 19 2025-06-25 19:15:08
69 빈영훈 9 8 12 3 32 2025-06-25 19:04:26
68 이지성 13 4 4 2 23 2025-06-25 17:24:44
67 박수연 10 9 6 2 27 2025-06-25 17:23:53
66 최세욱 16 5 10 3 34 2025-06-25 13:58:37
65 박수연 9 5 10 3 27 2025-06-25 09:57:35
64 박수연 9 5 10 3 27 2025-06-25 09:57:33
63 박지훈 10 5 13 3 31 2025-06-25 08:57:49
62 도띵반 13 8 15 3 39 2025-06-25 04:58:06
61 최민서 13 6 7 2 28 2025-06-24 23:59:02
60 도띵반 13 7 15 3 38 2025-06-24 17:15:05
59 도띵반 13 8 14 2 37 2025-06-24 04:21:19
58 최세욱 12 9 9 5 35 2025-06-23 19:31:01
57 이승민 24 8 20 4 56 2025-06-23 19:25:42
56 이승민 12 4 10 2 28 2025-06-23 19:25:11
55 권수진 16 8 15 4 43 2025-06-23 19:23:48
54 유서경 6 5 4 2 17 2025-06-23 19:19:36
53 박지훈 11 5 11 3 30 2025-06-23 19:16:46
52 빈영훈 10 7 10 3 30 2025-06-23 19:16:34
51 도띵반 17 8 14 2 41 2025-06-23 17:35:58
50 김도영 12 6 11 2 31 2025-06-23 13:24:11
49 도띵반 13 10 13 3 39 2025-06-23 05:00:22
48 도띵반 1 4 16 3 24 2025-06-22 17:53:34
47 최민서 10 6 7 1 24 2025-06-22 01:28:52
46 도띵반 14 10 17 5 46 2025-06-21 03:35:47
45 도띵반 13 7 15 2 37 2025-06-20 04:07:55
44 김시온 6 4 4 4 18 2025-06-19 21:13:47
43 최민서 8 4 9 2 23 2025-06-19 14:25:31
42 도띵반 17 10 13 4 44 2025-06-19 03:17:00
41 송정현 13 6 8 2 29 2025-06-18 19:26:43
40 박지훈 12 5 0 0 17 2025-06-18 19:23:43
39 최세욱 14 4 11 2 31 2025-06-18 19:22:17
38 빈영훈 9 7 5 3 24 2025-06-18 19:21:26
37 유서경 10 5 7 0 22 2025-06-18 19:16:51
36 도띵반 15 3 5 4 27 2025-06-18 15:56:55
35 도띵반 15 10 16 5 46 2025-06-18 13:42:33
34 아브랑제브 13 8 8 3 32 2025-06-17 14:32:18
33 도띵반 14 10 16 3 43 2025-06-17 03:05:22
32 김도영 8 2 9 2 21 2025-06-16 21:06:11
31 빈영훈 10 5 12 2 29 2025-06-16 19:30:44
30 최세욱 15 4 10 1 30 2025-06-16 19:22:44
29 이승민 6 6 14 2 28 2025-06-16 19:22:20
28 아브랑제브 14 4 6 3 27 2025-06-16 18:33:49
27 아브랑제브 13 3 8 3 27 2025-06-16 16:54:17
26 도띵반 16 9 16 5 46 2025-06-16 15:46:10
25 도띵반 15 10 14 1 40 2025-06-16 04:24:27
24 아브랑제브 11 4 8 3 26 2025-06-15 21:44:58
23 도띵반 15 10 14 4 43 2025-06-15 04:00:18
22 김시온 6 2 9 0 17 2025-06-14 19:21:05
21 김시온 9 4 7 3 23 2025-06-14 18:55:10
20 김시온 13 7 9 3 32 2025-06-14 18:37:10
19 도띵반 17 8 5 3 33 2025-06-13 13:09:28
18 김시온 7 3 5 0 15 2025-06-12 21:12:50
17 도띵반 17 8 15 3 43 2025-06-12 03:38:55
16 송정현 13 8 9 3 33 2025-06-11 21:06:20
15 최민서 9 4 7 1 21 2025-06-11 21:04:28
14 빈영훈 10 3 10 3 26 2025-06-11 21:03:08
13 유서경 5 3 7 1 16 2025-06-11 20:59:03
12 이승민 5 10 10 7 32 2025-06-11 20:58:32
11 이성원 14 9 18 5 46 2025-06-11 20:39:37
10 도띵반 17 8 14 4 43 2025-06-10 03:53:46
9 도띵반 8 3 5 3 19 2025-06-08 17:55:58
8 최민서 8 4 7 1 20 2025-06-08 01:56:32
7 최민서 3 4 5 1 13 2025-06-05 23:30:48
6 최민서 7 2 5 0 14 2025-05-31 20:08:41
5 최민서 41 20 27 0 88 2025-05-31 20:07:52
4 이성원 17 10 18 5 50 2025-05-30 17:44:28
3 이성원 17 10 18 5 50 2025-05-30 17:44:15
2 이성원 17 10 18 5 50 2025-05-30 17:44:08
1 이성원 17 10 18 5 50 2025-05-30 17:17:27
모의고사응시현황
Bar Chart Example
Primary Card
Warning Card
Success Card
Danger Card