Dashboard

자격증점수현황 | 점수등록
네트워크 관리사(전주) : 시험일:2026-06-13(남은 일수: 35 | 남은 시간:840시간)
번호 구분 이름 1과목 2과목 3과목 4과목 총점 날짜
Name Position Position Office Age Start date Salary Start date Salary
747 네트워크관리사2급 박지원 11 8 12 3 34(68점|8) 2026-05-07 09:14:53
746 네트워크관리사2급 안은석 10 6 12 3 31(62점|2) 2026-05-06 19:14:40
745 네트워크관리사 안은석 11 5 13 3 32(64점|4) 2026-05-04 19:21:28
744 네트워크관리사2급 강예진 8 4 7 0 19(38점|-22) 2026-04-30 17:27:16
743 네트워크관리사2급 강예진 10 2 8 3 23(46점|-14) 2026-04-30 13:20:46
742 네트워크관리사2급 박지원 8 6 12 3 29(58점|-2) 2026-04-28 17:30:42
741 네트워크관리사2급 박지원 17 10 18 5 50(100점|40) 2026-04-28 10:01:09
740 네트워크관리사2급 박지원 8 5 14 4 31(62점|2) 2026-04-27 19:47:15
739 네트워크관리사2급 박지원 13 9 13 4 39(78점|18) 2026-04-27 09:53:56
738 네트워크관리사2급 박지원 12 8 12 3 35(70점|10) 2026-04-24 11:42:34
737 네트워크관리사2급 박지원 14 7 15 5 41(82점|22) 2026-04-23 10:22:40
736 네트워크관리사 안은석 9 7 10 2 28(56점|-4) 2026-04-22 19:11:09
735 네트워크관리사2급 박지원 11 6 11 4 32(64점|4) 2026-04-22 16:15:29
734 네트워크관리사2급 박지원 15 10 16 5 46(92점|32) 2026-04-21 16:18:04
733 네트워크관리사2급 박지원 12 8 15 4 39(78점|18) 2026-04-21 11:27:27
732 네트워크관리사2급 박지원 17 9 16 4 46(92점|32) 2026-04-20 22:48:19
731 네트워크관리사2급 박지원 12 7 12 5 36(72점|12) 2026-04-20 12:41:52
730 네트워크관리사2급 박지원 16 8 16 5 45(90점|30) 2026-04-19 03:32:44
729 네트워크관리사2급 박지원 11 4 10 3 28(56점|-4) 2026-04-18 14:33:22
728 네트워크관리사2급 박지원 17 10 18 5 50(100점|40) 2026-04-18 00:28:45
727 네트워크관리사2급 박지원 6 5 10 4 25(50점|-10) 2026-04-17 12:33:20
726 네트워크관리사2급 박지원 15 10 15 2 42(84점|24) 2026-04-16 17:31:21
725 네트워크관리사2급 박지원 10 6 6 3 25(50점|-10) 2026-04-16 11:04:05
724 네트워크관리사2급 박지원 15 10 18 5 48(96점|36) 2026-04-15 16:27:50
723 네트워크관리사2급 박지원 10 3 10 2 25(50점|-10) 2026-04-15 10:15:57
722 네트워크관리사2급 박지원 11 8 14 4 37(74점|14) 2026-04-14 17:35:36
721 네트워크관리사2급 박지원 8 5 7 5 25(50점|-10) 2026-04-14 12:32:40
720 네트워크관리사2급 박지원 7 4 7 1 19(38점|-22) 2026-04-13 10:06:44
719 네트워크관리사2급 박지원 3 4 7 3 17(34점|-26) 2026-04-12 02:50:35
718 네트워크관리사2급 박지원 10 4 6 2 22(44점|-16) 2026-04-11 14:13:32
717 네트워크관리사2급 박지원 4 4 7 3 18(36점|-24) 2026-04-10 22:55:42
716 네트워크관리사2급 박지원 4 3 7 1 15(30점|-30) 2026-04-10 10:21:13
715 네트워크관리사2급 박지원 7 2 6 2 17(34점|-26) 2026-04-09 21:30:28
714 네트워크관리사2급 박지원 7 4 8 2 21(42점|-18) 2026-04-09 10:07:40
713 네트워크관리사2급 박지원 7 1 9 1 18(36점|-24) 2026-04-08 22:21:36
712 네트워크 관리사 2급 박지원 8 4 7 2 21(42점|-18) 2026-04-08 10:07:04
711 네트워크관리사 2급 박지원 7 4 6 3 20(40점|-20) 2026-04-07 22:05:52
710 네트워크관리사 2급 박지원 6 4 6 0 16(32점|-28) 2026-04-07 09:54:51
709 네트워크관리사 2급 박지원 5 2 5 0 12(24점|-36) 2026-04-07 00:12:51
708 네트워크관리사 (50개) 박지원 0 0 0 0 0(0점|-60) 2026-04-07 00:11:01
707 네트워크관리사2급 안은석 6 7 11 4 28(56점|-4) 2026-04-06 20:05:30
706 인보전 도띵반 10 20 14 15 59(118점|58) 2026-03-26 16:32:39
705 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-26 02:16:14
704 인터넷보안전문가 이준서 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-25 22:53:29
703 인보전 도띵반 10 20 15 14 59(118점|58) 2026-03-24 18:22:42
702 인보전 도띵반 10 19 15 14 58(116점|56) 2026-03-23 18:09:18
701 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-23 17:44:12
700 인터넷보안전문가 신은영 10 18 13 9 50(100점|40) 2026-03-23 00:56:02
699 인보전 도띵반 7 19 12 13 51(102점|42) 2026-03-22 23:52:54
698 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-21 16:50:09
697 인터넷보안전문가 2급 김시온 10 19 13 11 53(106점|46) 2026-03-21 14:13:51
696 인보전 도띵반 10 20 13 14 57(114점|54) 2026-03-20 03:33:59
695 인보전 도띵반 10 20 14 15 59(118점|58) 2026-03-19 17:29:57
694 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-19 03:46:30
693 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-18 00:23:43
692 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-17 18:40:27
691 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-16 23:44:21
690 인보전 도띵반 9 20 15 15 59(118점|58) 2026-03-16 01:29:41
689 인보전 도띵반 10 19 15 14 58(116점|56) 2026-03-15 04:09:28
688 인터넷보안전문가 이준서 10 16 12 12 50(100점|40) 2026-03-14 23:08:51
687 인보전 도띵반 9 20 14 15 58(116점|56) 2026-03-14 03:20:37
686 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-13 16:40:11
685 인보전 도띵반 10 19 12 14 55(110점|50) 2026-03-13 01:51:22
684 인터넷보안전문가 2급 김시온 9 17 12 12 50(100점|40) 2026-03-12 21:08:56
683 인보전 도띵반 10 19 15 15 59(118점|58) 2026-03-12 16:21:01
682 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-12 01:24:58
681 인터넷보안전문가 이준서 8 19 15 14 56(112점|52) 2026-03-11 23:29:56
680 인보전 도띵반 9 19 15 14 57(114점|54) 2026-03-11 17:55:55
679 인보전 도띵반 8 18 11 13 50(100점|40) 2026-03-11 02:17:49
678 인보전 도띵반 10 19 15 14 58(116점|56) 2026-03-10 21:26:47
677 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-03-09 18:58:15
676 인보전 도띵반 10 20 15 13 58(116점|56) 2026-03-09 18:33:15
675 인보전 도띵반 10 17 15 14 56(112점|52) 2026-03-09 03:14:51
674 인보전 도띵반 10 17 15 14 56(112점|52) 2026-03-09 00:30:45
673 인보전 도띵반 8 16 11 11 46(92점|32) 2026-03-08 23:58:12
672 인터넷보안전문가 이준서 9 18 13 12 52(104점|44) 2026-03-08 13:56:30
671 인터넷보안전문가 이준서 8 18 14 14 54(108점|48) 2026-03-08 13:27:18
670 인터넷보안전문가 이준서 9 18 14 13 54(108점|48) 2026-03-07 12:57:58
669 인보전 도띵반 10 20 14 14 58(116점|56) 2026-03-07 02:24:46
668 인터넷보안전문가 이준서 8 17 12 14 51(102점|42) 2026-03-06 23:04:39
667 인보전 도띵반 10 19 13 15 57(114점|54) 2026-03-06 02:26:33
666 인터넷보안전문가2급 김시온 6 18 13 10 47(94점|34) 2026-03-05 20:56:43
665 인보전 도띵반 8 19 11 13 51(102점|42) 2026-03-05 17:33:16
664 인보전 도띵반 10 18 14 15 57(114점|54) 2026-03-05 03:05:30
663 인보전 도띵반 9 20 14 14 57(114점|54) 2026-03-04 00:23:18
662 인보전 도띵반 8 17 12 14 51(102점|42) 2026-03-03 02:00:16
661 인보전 도띵반 9 18 15 15 57(114점|54) 2026-03-02 18:55:30
660 인보전 도띵반 10 19 15 15 59(118점|58) 2026-03-02 04:19:05
659 인터넷보안전문가 이준서 9 18 14 15 56(112점|52) 2026-03-02 02:29:19
658 인보전 도띵반 10 17 13 13 53(106점|46) 2026-03-01 17:56:07
657 인터넷보안전문가 이준서 7 18 14 13 52(104점|44) 2026-03-01 14:23:43
656 인터넷보안전문가 이준서 10 16 15 15 56(112점|52) 2026-02-28 23:58:00
655 인보전 도띵반 10 18 14 13 55(110점|50) 2026-02-28 17:54:09
654 인터넷보안전문가 이준서 8 16 15 15 54(108점|48) 2026-02-27 22:12:24
653 인터넷보안전문가 2급 김시온 6 15 13 12 46(92점|32) 2026-02-27 21:49:25
652 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-02-27 16:37:38
651 인보전 도띵반 8 16 7 7 38(76점|16) 2026-02-27 01:06:19
650 인터넷보안전문가 이준서 10 20 14 12 56(112점|52) 2026-02-27 00:31:02
649 인터넷보안전문가 이준서 10 18 14 13 55(110점|50) 2026-02-27 00:30:35
648 인터넷보안전문가 이준서 10 20 15 14 59(118점|58) 2026-02-26 01:32:46
647 인보전 도띵반 9 18 15 13 55(110점|50) 2026-02-23 20:55:29
646 인터넷보안전문가2급 최세욱 7 16 12 6 41(82점|22) 2026-02-23 19:22:51
645 인터넷보안전문가 2급 김시온 9 11 10 8 38(76점|16) 2026-02-22 18:13:02
644 인터넷보안전문가2급 이준서 7 16 13 14 50(100점|40) 2026-02-22 15:06:53
643 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-02-22 01:07:36
642 인보전 도띵반 6 16 10 12 44(88점|28) 2026-02-21 18:32:09
641 인터넷보안전문가 2급 김시온 7 19 9 10 45(90점|30) 2026-02-21 17:58:23
640 인보전 도띵반 10 19 15 13 57(114점|54) 2026-02-20 19:14:15
639 인보전 도띵반 8 17 12 9 46(92점|32) 2026-02-20 03:57:30
638 인보전 도띵반 10 20 15 15 60(120점|60) 2026-02-18 03:37:50
637 인보전 도띵반 9 20 14 15 58(116점|56) 2026-02-17 00:42:32
636 인보전 도띵반 9 20 15 15 59(118점|58) 2026-02-16 03:00:04
635 인보전 도띵반 10 19 14 15 58(116점|56) 2026-02-15 19:19:20
634 인보전 도띵반 9 17 12 14 52(104점|44) 2026-02-15 02:27:28
633 인보전 도띵반 5 15 10 9 39(78점|18) 2026-02-14 01:15:00
632 인보전 도띵반 10 19 15 14 58(116점|56) 2026-02-13 02:30:06
631 인보전 도띵반 10 19 15 15 59(118점|58) 2026-02-12 02:34:52
630 인보전 도띵반 9 16 14 13 52(104점|44) 2026-02-11 19:11:11
629 인보전 도띵반 4 10 5 8 27(54점|-6) 2026-02-11 03:17:21
628 인보전 도띵반 10 20 15 14 59(118점|58) 2026-02-10 18:25:03
627 인터넷보안전문가2급 최세욱 5 14 14 10 43(86점|26) 2026-02-09 19:24:44
626 인보전 도띵반 10 20 15 14 59(118점|58) 2026-02-08 01:48:39
625 인보전 도띵반 10 17 14 13 54(108점|48) 2026-02-07 18:36:45
624 인터넷보안전문가 2급 김시온 7 18 11 10 46(92점|32) 2026-02-07 10:35:26
623 인보전 도띵반 5 4 7 5 21(42점|-18) 2026-02-07 02:24:49
622 인터넷보안전문가 2급 김시온 4 16 13 8 41(82점|22) 2026-02-05 20:12:41
621 인터넷보안전문가2급 최세욱 6 17 10 12 45(90점|30) 2026-02-02 19:17:40
620 인터넷보안전문가2급 최세욱 3 15 13 12 43(86점|26) 2026-02-02 13:37:43
414 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 16 9 10 43(86점|26) 2026-01-29 09:14:38
413 인터넷보안전문가 빈영훈 8 12 12 7 39(78점|18) 2026-01-28 19:42:59
412 인터넷보안전문가 박지훈 6 12 9 10 37(74점|14) 2026-01-28 19:35:23
411 인터넷보안전문가 김도영 9 13 10 11 43(86점|26) 2026-01-28 19:24:45
410 인터넷보안전문가2급 최세욱 6 19 13 10 48(96점|36) 2026-01-28 19:18:52
409 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 16 12 10 47(94점|34) 2026-01-27 11:17:26
408 인터넷보안전문가2급 최세욱 7 13 10 7 37(74점|14) 2026-01-26 22:40:48
407 인터넷보안전문가 김도영 9 14 8 11 42(84점|24) 2026-01-26 19:11:27
406 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 19 6 8 41(82점|22) 2026-01-25 10:13:00
405 네트워크관리사2급 최세욱 7 18 14 9 48(96점|36) 2026-01-24 11:29:53
404 인터넷보안전문가 2급 김시온 7 16 10 4 37(74점|14) 2026-01-22 20:10:15
403 인터넷보인전문가2급 최세욱 9 18 10 14 51(102점|42) 2026-01-22 09:06:41
402 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 18 10 9 45(90점|30) 2026-01-21 19:15:50
401 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 18 10 10 47(94점|34) 2026-01-19 19:20:54
400 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 16 13 10 47(94점|34) 2026-01-18 10:27:13
399 인터넷보안전문가 2급 김시온 6 12 10 5 33(66점|6) 2026-01-17 10:37:42
398 인터넷보안전문가 신은영 10 18 12 12 52(104점|44) 2026-01-16 16:03:13
397 임터넷보인전문가2급 최세욱 9 19 13 11 52(104점|44) 2026-01-16 06:16:47
396 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 18 12 8 47(94점|34) 2026-01-15 09:03:32
395 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 15 9 9 41(82점|22) 2026-01-14 19:52:14
394 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 16 14 9 48(96점|36) 2026-01-14 09:08:07
393 인터넷보안전문가 최세욱 7 18 9 12 46(92점|32) 2026-01-13 14:04:03
392 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 18 10 10 47(94점|34) 2026-01-12 19:29:38
391 인터넷보안전문가2급 최세욱 5 17 10 10 42(84점|24) 2026-01-12 10:49:01
390 인터넷보안전문자 2급 김시온 6 17 12 8 43(86점|26) 2026-01-10 11:19:16
389 인터넷보안전문가 김시온 6 13 13 8 40(80점|20) 2026-01-10 10:50:24
388 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 10 9 6 34(68점|8) 2026-01-08 10:16:43
387 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 14 5 10 38(76점|16) 2026-01-05 11:43:00
386 인터넷보안전문가2급 최세욱 9 9 9 10 37(74점|14) 2026-01-04 11:31:22
385 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 9 11 9 37(74점|14) 2026-01-03 13:25:07
384 인터넷보안전문가2급 최세욱 7 10 9 7 33(66점|6) 2026-01-02 12:16:16
383 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 13 7 8 36(72점|12) 2025-12-31 10:41:34
382 인터넷보안전문가2급 최세욱 8 15 6 9 38(76점|16) 2025-12-30 22:06:32
381 인터넷보안전문가2급 최세욱 4 15 8 6 33(66점|6) 2025-12-30 09:04:40
380 인터넷보안전문가2급 김시온 3 10 8 3 24(48점|-12) 2025-12-07 16:22:37
379 네트워크관리사 신은영 15 7 8 2 32(64점|4) 2025-11-29 06:51:52
378 네트워크관리사 신은영 11 7 12 4 34(68점|8) 2025-11-29 06:33:24
377 네트워크관리사 신은영 15 8 18 4 45(90점|30) 2025-11-29 06:21:02
376 네트워크관리사 신은영 11 6 16 2 35(70점|10) 2025-11-29 05:27:03
375 네트워크관리사 신은영 14 9 17 3 43(86점|26) 2025-11-29 04:34:40
374 네트워크관리사 신은영 14 6 11 4 35(70점|10) 2025-11-29 04:02:02
373 네트워크관리사 신은영 16 9 18 5 48(96점|36) 2025-11-29 03:36:56
372 네트워크관리사 신은영 11 4 9 3 27(54점|-6) 2025-11-29 03:07:43
371 네트워크관리사 신은영 11 10 18 5 44(88점|28) 2025-11-29 02:34:14
370 네트워크관리사 신은영 11 6 14 5 36(72점|12) 2025-11-29 01:58:34
369 네트워크관리사 신은영 15 10 16 5 46(92점|32) 2025-11-29 00:36:53
368 네트워크관리사 신은영 14 9 13 4 40(80점|20) 2025-11-29 00:25:02
367 네트워크관리사 신은영 14 9 17 5 45(90점|30) 2025-11-29 00:11:14
366 네트워크관리사 신은영 5 8 10 3 26(52점|-8) 2025-11-28 23:10:04
365 네트워크관리사 김영빈 13 7 10 4 34(68점|8) 2025-11-28 15:51:51
364 네트워크관리사 김영빈 14 3 11 4 32(64점|4) 2025-11-28 15:29:23
363 네트워크관리사 신은영 16 10 17 4 47(94점|34) 2025-11-28 03:00:54
362 네트워크관리사 신은영 10 7 12 3 32(64점|4) 2025-11-28 02:43:42
361 네트워크관리사 정명근 9 6 9 3 27(54점|-6) 2025-11-28 02:17:32
360 네트워크관리사 정명근 13 3 10 3 29(58점|-2) 2025-11-27 23:25:12
359 네트워크관리사 정명근 9 6 7 2 24(48점|-12) 2025-11-27 22:42:46
358 네트워크관리사 정명근 8 2 9 4 23(46점|-14) 2025-11-27 19:16:56
357 네트워크관리사 정명근 18 10 14 4 46(92점|32) 2025-11-27 17:05:51
356 네트워크관리사 신은영 14 8 18 5 45(90점|30) 2025-11-27 05:19:22
355 네트워크관리사 신은영 13 8 17 4 42(84점|24) 2025-11-27 04:59:28
354 네트워크관리사 신은영 11 8 11 3 33(66점|6) 2025-11-27 03:51:52
353 네트워크관리사 신은영 15 10 16 4 45(90점|30) 2025-11-27 03:28:38
352 네트워크관리사 신은영 11 6 12 2 31(62점|2) 2025-11-27 02:19:20
351 네트워크관리사2급 필기 이승민 16 7 14 4 41(82점|22) 2025-11-26 19:01:39
350 네트워크관리사 김영빈 11 7 13 4 35(70점|10) 2025-11-26 17:21:18
349 네트워크관리사 신은영 13 9 16 5 43(86점|26) 2025-11-26 04:50:50
348 네트워크관리사 신은영 7 3 9 4 23(46점|-14) 2025-11-26 03:53:16
347 네트워크관리사 신은영 15 5 18 5 43(86점|26) 2025-11-26 03:15:40
346 네트워크관리사 신은영 8 2 5 4 19(38점|-22) 2025-11-26 03:15:20
345 네트워크관리사 신은영 10 10 13 5 38(76점|16) 2025-11-25 21:29:37
344 네트워크관리사 신은영 9 7 11 4 31(62점|2) 2025-11-25 11:09:20
343 네트워크관리사 신은영 7 6 10 2 25(50점|-10) 2025-11-25 10:01:54
342 네트워크관리사 신은영 10 3 8 3 24(48점|-12) 2025-11-25 01:40:27
341 네트워크관리사 신은영 11 8 8 3 30(60점|0) 2025-11-25 00:58:57
340 네트워크관리사 김영빈 11 8 14 4 37(74점|14) 2025-11-24 17:30:07
339 네트워크관리사 김민채 10 7 10 3 30(60점|0) 2025-11-24 10:50:31
338 네트워크관리사 신은영 10 8 10 2 30(60점|0) 2025-11-24 09:50:02
337 네트워크관리사 신은영 11 7 8 3 29(58점|-2) 2025-11-24 09:34:30
336 네트워크관리사 신은영 6 4 13 4 27(54점|-6) 2025-11-24 03:23:39
335 네트워크 관리사 2급 윤동현 17 20 18 5 60(120점|60) 2025-11-20 17:56:51
334 네트워크관리사 김영빈 12 5 10 4 31(62점|2) 2025-11-20 17:21:57
333 네트워크관리사 김민채 11 8 16 4 39(78점|18) 2025-11-20 14:13:05
332 네트워크관리사 신은영 6 5 6 2 19(38점|-22) 2025-11-17 11:16:29
331 네트워크관리사 신은영 14 7 12 4 37(74점|14) 2025-11-17 11:04:12
330 네트워크관리사 신은영 14 7 12 4 37(74점|14) 2025-11-17 11:03:47
329 네트워크관리사 김민채 9 6 7 1 23(46점|-14) 2025-11-17 10:32:29
328 네트워크관리사 신은영 7 1 8 1 17(34점|-26) 2025-11-17 10:14:23
327 네트워크관리사 최유민 10 9 12 3 34(68점|8) 2025-11-17 00:24:16
326 네트워크관리사 최유민 8 8 13 3 32(64점|4) 2025-11-15 03:50:50
325 네트워크관리사 김영빈 8 7 15 4 34(68점|8) 2025-11-13 16:55:55
324 네트워크관리사 이현호 5 5 6 1 17(34점|-26) 2025-11-12 10:44:32
323 네트워크관리사 김현우 8 7 10 2 27(54점|-6) 2025-11-11 21:56:35
322 네트워크관리사 신은영 5 5 7 2 19(38점|-22) 2025-11-11 09:32:04
321 네트워크관리사 유서경 7 4 8 4 23(46점|-14) 2025-11-10 19:44:03
320 네트워크관리사 신은영 5 4 9 0 18(36점|-24) 2025-11-10 02:48:00
319 네트워크관리사 김현우 6 7 11 1 25(50점|-10) 2025-11-08 16:42:11
318 네트워크관리사 최유민 9 8 11 2 30(60점|0) 2025-11-08 00:05:27
317 네트워크관리사 이현호 2 4 9 0 15(30점|-30) 2025-11-06 00:35:10
316 네트워크관리사 김현우 6 6 6 3 21(42점|-18) 2025-11-04 18:40:51
315 네트워크관리사 이현호 3 2 8 2 15(30점|-30) 2025-11-04 10:39:12
314 네트워크관리사 신은영 7 4 7 2 20(40점|-20) 2025-11-04 09:53:48
313 네트워크관리사 정명근 5 10 16 40 71(142점|82) 2025-11-03 21:16:09
312 네트워크관리사 신은영 2 4 6 2 14(28점|-32) 2025-11-03 09:31:48
311 네트워크관리사 신은영 5 6 5 3 19(38점|-22) 2025-11-01 02:55:05
310 네트워크관리사 김영빈 10 5 13 3 31(62점|2) 2025-10-30 16:35:32
309 네트워크관리사 이현호 5 7 5 0 17(34점|-26) 2025-10-29 11:01:02
308 네트워크관리사 신은영 7 4 4 3 18(36점|-24) 2025-10-28 09:24:34
307 네트워크관리사 김현우 7 5 11 1 24(48점|-12) 2025-10-24 21:30:38
306 네트워크관리사 김영빈 8 5 13 4 30(60점|0) 2025-10-23 16:39:07
305 네트워크관리사(50개) 김현우 6 5 5 0 16(32점|-28) 2025-10-15 16:41:08
304 네트워크관리사 이성원 17 10 18 5 50(100점|40) 2025-10-15 11:00:39
303 인터넷보안전문가 한보은 9 16 14 12 51(102점|42) 2025-09-27 00:17:02
302 인터넷보안전문가 한보은 7 17 14 12 50(100점|40) 2025-09-26 19:27:33
301 인터넷보안전문가 한보은 10 19 14 14 57(114점|54) 2025-09-25 22:54:40
300 인터넷보안전문가 한보은 9 16 8 8 41(82점|22) 2025-09-25 18:45:25
299 인터넷보안전문가 한보은 10 16 11 7 44(88점|28) 2025-09-12 20:32:40
298 인터넷보안전문가 한보은 10 16 11 7 44(88점|28) 2025-09-12 20:32:38
297 인터넷보안전문가 한보은 7 11 9 10 37(74점|14) 2025-09-06 16:40:05
296 인터넷보안전문가 한보은 3 14 8 6 31(62점|2) 2025-08-29 12:42:21
295 인터넷보안전문가 한보은 3 8 2 6 19(38점|-22) 2025-08-29 10:00:58
294 인터넷보안전문가 한보은 4 7 3 6 20(40점|-20) 2025-08-26 10:45:13
293 인터넷 보안 전문가 이지성 4 13 11 8 36(72점|12) 2025-08-26 10:02:42
292 네트워크관리사 최재민 13 7 15 5 40(80점|20) 2025-08-23 21:08:00
291 네트워크관리사 최재민 15 8 14 5 42(84점|24) 2025-08-23 18:36:58
290 인터넷보안전문가 강서정 7 18 9 10 44(88점|28) 2025-08-23 09:53:50
289 인터넷보안전문가 강서정 8 17 14 12 51(102점|42) 2025-08-22 16:34:35
288 네트워크 관리사 2급 전승찬 16 10 14 4 44(88점|28) 2025-08-22 15:37:18
287 인터넷보안전문가 강서정 4 16 13 8 41(82점|22) 2025-08-22 09:57:24
286 네트워크 관리사 2급 전승찬 14 7 13 4 38(76점|16) 2025-08-21 15:20:03
285 네트워크 관리사 2급 전승찬 11 8 9 5 33(66점|6) 2025-08-20 15:34:46
284 네트워크 관리사 2급 전승찬 13 6 14 5 38(76점|16) 2025-08-19 20:29:40
283 네트워크관리사 최재민 14 7 12 5 38(76점|16) 2025-08-19 19:26:59
282 네트워크 관리사 2급 전승찬 15 7 8 2 32(64점|4) 2025-08-18 00:38:11
281 네트워크 관리사 2급 전승찬 16 10 16 4 46(92점|32) 2025-08-17 17:34:55
280 네트워크 관리사 2급 전승찬 14 7 12 4 37(74점|14) 2025-08-15 22:55:10
279 네트워크 관리사 2급 전승찬 16 9 14 5 44(88점|28) 2025-08-14 22:47:30
278 네트워크 관리사 2급 전승찬 17 8 13 5 43(86점|26) 2025-08-13 22:18:05
277 네트워크 관리사 2급 전승찬 14 9 16 4 43(86점|26) 2025-08-13 02:27:16
276 네트워크 관리사 2급 전승찬 14 6 13 3 36(72점|12) 2025-08-12 13:44:25
275 네트워크 관리사 2급 전승찬 15 9 13 4 41(82점|22) 2025-08-11 14:52:33
274 네트워크 관리사 2급 전승찬 13 8 8 4 33(66점|6) 2025-08-10 21:43:26
273 네트워크 관리사 2급 전승찬 15 8 11 5 39(78점|18) 2025-08-10 01:51:37
272 네트워크 관리사 2급 전승찬 16 8 16 4 44(88점|28) 2025-08-09 16:40:24
271 네트워크 관리사 2급 전승찬 15 8 17 5 45(90점|30) 2025-08-08 21:05:20
270 네트워크 관리사 2급 전승찬 15 9 16 5 45(90점|30) 2025-08-07 20:19:35
269 네트워크 관리사 2급 전승찬 14 8 15 3 40(80점|20) 2025-08-06 17:01:56
268 네트워크 관리사 2급 전승찬 13 8 15 5 41(82점|22) 2025-08-06 02:16:40
267 네트워크 관리사 2급 전승찬 13 9 15 5 42(84점|24) 2025-08-05 16:14:34
266 네트워크 관리사 2급 전승찬 14 6 17 5 42(84점|24) 2025-08-04 18:21:28
265 네트워크 관리사 2급 전승찬 12 8 11 4 35(70점|10) 2025-08-04 02:48:38
264 네트워크 관리사 2급 전승찬 15 8 13 2 38(76점|16) 2025-08-03 02:37:50
263 네트워크 관리사 2급 전승찬 13 4 12 4 33(66점|6) 2025-08-02 17:32:17
262 네트워크 관리사 2급 전승찬 11 7 11 1 30(60점|0) 2025-08-01 02:26:05
261 네트워크 관리사 2급 전승찬 12 5 14 3 34(68점|8) 2025-07-31 20:01:52
260 네트워크관리사 최재민 12 8 12 4 36(72점|12) 2025-07-31 19:59:57
259 네트워크 관리사 2급 전승찬 10 7 10 3 30(60점|0) 2025-07-31 19:56:11
258 네트워크관리사 옥설우 16 10 16 5 47(94점|34) 2025-07-31 19:51:10
257 네트워크관리사 최태현 9 5 13 3 30(60점|0) 2025-07-31 19:44:05
256 네트워크 관리사 2급 전승찬 16 6 10 4 36(72점|12) 2025-07-31 19:39:24
255 네트워크관리사 옥설우 16 9 18 4 47(94점|34) 2025-07-31 19:38:27
254 네트워크관리사 최태현 8 4 11 0 23(46점|-14) 2025-07-31 19:33:23
253 네트워크관리사 최태현 12 4 10 3 29(58점|-2) 2025-07-31 10:23:54
252 네트워크관리사 최재민 12 6 13 4 35(70점|10) 2025-07-31 10:22:45
251 네트워크관리사 옥설우 17 10 18 5 50(100점|40) 2025-07-31 10:21:59
246 네트워크 관리사 2급 전승찬 13 4 7 1 25(50점|-10) 2025-07-30 09:19:38
245 네트워크 관리사 2급 전승찬 6 5 7 1 19(38점|-22) 2025-07-29 20:18:43
244 네트워크관리사 옥설우 16 10 18 4 48(96점|36) 2025-07-29 20:02:06
243 네트워크관리사 최태현 6 6 10 1 23(46점|-14) 2025-07-29 19:54:23
242 네트워크관리사 최재민 11 6 10 4 31(62점|2) 2025-07-29 19:53:00
241 네트워크 관리사 2급 전승찬 10 5 10 3 28(56점|-4) 2025-07-29 19:48:42
240 네트워크관리사 옥설우 17 10 16 4 47(94점|34) 2025-07-29 19:48:37
239 네트워크관리사 최태현 8 3 7 1 19(38점|-22) 2025-07-29 19:39:15
238 네트워크관리사 최재민 12 5 12 4 33(66점|6) 2025-07-29 19:32:49
237 네트워크 관리사 2급 전승찬 7 3 8 2 20(40점|-20) 2025-07-29 19:29:26
236 네트워크관리사 옥설우 13 10 18 5 46(92점|32) 2025-07-29 19:27:38
235 네트워크관리사 최태현 12 3 10 1 26(52점|-8) 2025-07-29 19:26:07
234 네트워크 관리사 2급 전승찬 8 5 11 3 27(54점|-6) 2025-07-25 21:47:48
233 네트워크 관리사 2급 전승찬 10 4 9 2 25(50점|-10) 2025-07-25 09:42:50
232 네트워크관리사 김시온 12 8 15 3 38(76점|16) 2025-07-24 21:44:32
231 네트워크관리사 김시온 15 6 14 1 36(72점|12) 2025-07-24 21:38:10
230 네트워크관리사 김시온 11 6 15 4 36(72점|12) 2025-07-24 21:30:51
229 네트워크관리사 옥설우 15 9 13 5 42(84점|24) 2025-07-24 21:04:03
