Dashboard
자격증점수현황 | 점수등록
네트워크 관리사(진천) : 시험일:2025-08-24(남은 일수: 0 | 남은 시간:0시간)
인터넷보안전문가 : 시험일:2025-09-25(남은 일수: 0 | 남은 시간:0시간)
네트워크 관리사(전주: 실기) : 시험일:2025-10-25(남은 일수: 0 | 남은 시간:0시간)
네트워크 관리사(진천) : 시험일:2025-08-24(남은 일수: 0 | 남은 시간:0시간)
인터넷보안전문가 : 시험일:2025-09-25(남은 일수: 0 | 남은 시간:0시간)
네트워크 관리사(전주: 실기) : 시험일:2025-10-25(남은 일수: 0 | 남은 시간:0시간)
| 번호 | 구분 | 이름 | 1과목 | 2과목 | 3과목 | 4과목 | 총점 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Position | Office | Age | Start date | Salary | Start date | Salary |
| 307 | 네트워크관리사 | 김현우 | 7 | 5 | 11 | 1 | 24(48점|-12) | 2025-10-24 21:30:38 |
| 306 | 네트워크관리사 | 김영빈 | 8 | 5 | 13 | 4 | 30(60점|0) | 2025-10-23 16:39:07 |
| 305 | 네트워크관리사(50개) | 김현우 | 6 | 5 | 5 | 0 | 16(32점|-28) | 2025-10-15 16:41:08 |
| 304 | 네트워크관리사 | 이성원 | 17 | 10 | 18 | 5 | 50(100점|40) | 2025-10-15 11:00:39 |
| 303 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 9 | 16 | 14 | 12 | 51(102점|42) | 2025-09-27 00:17:02 |
| 302 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 7 | 17 | 14 | 12 | 50(100점|40) | 2025-09-26 19:27:33 |
| 301 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 10 | 19 | 14 | 14 | 57(114점|54) | 2025-09-25 22:54:40 |
| 300 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 9 | 16 | 8 | 8 | 41(82점|22) | 2025-09-25 18:45:25 |
| 299 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 10 | 16 | 11 | 7 | 44(88점|28) | 2025-09-12 20:32:40 |
| 298 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 10 | 16 | 11 | 7 | 44(88점|28) | 2025-09-12 20:32:38 |
| 297 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 7 | 11 | 9 | 10 | 37(74점|14) | 2025-09-06 16:40:05 |
| 296 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 3 | 14 | 8 | 6 | 31(62점|2) | 2025-08-29 12:42:21 |
| 295 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 3 | 8 | 2 | 6 | 19(38점|-22) | 2025-08-29 10:00:58 |
| 294 | 인터넷보안전문가 | 한보은 | 4 | 7 | 3 | 6 | 20(40점|-20) | 2025-08-26 10:45:13 |
| 293 | 인터넷 보안 전문가 | 이지성 | 4 | 13 | 11 | 8 | 36(72점|12) | 2025-08-26 10:02:42 |
| 292 | 네트워크관리사 | 최재민 | 13 | 7 | 15 | 5 | 40(80점|20) | 2025-08-23 21:08:00 |
| 291 | 네트워크관리사 | 최재민 | 15 | 8 | 14 | 5 | 42(84점|24) | 2025-08-23 18:36:58 |
| 290 | 인터넷보안전문가 | 강서정 | 7 | 18 | 9 | 10 | 44(88점|28) | 2025-08-23 09:53:50 |
| 289 | 인터넷보안전문가 | 강서정 | 8 | 17 | 14 | 12 | 51(102점|42) | 2025-08-22 16:34:35 |
| 288 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 16 | 10 | 14 | 4 | 44(88점|28) | 2025-08-22 15:37:18 |
| 287 | 인터넷보안전문가 | 강서정 | 4 | 16 | 13 | 8 | 41(82점|22) | 2025-08-22 09:57:24 |
| 286 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 14 | 7 | 13 | 4 | 38(76점|16) | 2025-08-21 15:20:03 |
| 285 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 11 | 8 | 9 | 5 | 33(66점|6) | 2025-08-20 15:34:46 |
| 284 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 13 | 6 | 14 | 5 | 38(76점|16) | 2025-08-19 20:29:40 |
| 283 | 네트워크관리사 | 최재민 | 14 | 7 | 12 | 5 | 38(76점|16) | 2025-08-19 19:26:59 |
| 282 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 15 | 7 | 8 | 2 | 32(64점|4) | 2025-08-18 00:38:11 |
| 281 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 16 | 10 | 16 | 4 | 46(92점|32) | 2025-08-17 17:34:55 |
| 280 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 14 | 7 | 12 | 4 | 37(74점|14) | 2025-08-15 22:55:10 |
| 279 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 16 | 9 | 14 | 5 | 44(88점|28) | 2025-08-14 22:47:30 |
| 278 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 17 | 8 | 13 | 5 | 43(86점|26) | 2025-08-13 22:18:05 |
| 277 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 14 | 9 | 16 | 4 | 43(86점|26) | 2025-08-13 02:27:16 |
| 276 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 14 | 6 | 13 | 3 | 36(72점|12) | 2025-08-12 13:44:25 |
| 275 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 15 | 9 | 13 | 4 | 41(82점|22) | 2025-08-11 14:52:33 |
| 274 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 13 | 8 | 8 | 4 | 33(66점|6) | 2025-08-10 21:43:26 |
| 273 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 15 | 8 | 11 | 5 | 39(78점|18) | 2025-08-10 01:51:37 |
| 272 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 16 | 8 | 16 | 4 | 44(88점|28) | 2025-08-09 16:40:24 |
| 271 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 15 | 8 | 17 | 5 | 45(90점|30) | 2025-08-08 21:05:20 |
| 270 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 15 | 9 | 16 | 5 | 45(90점|30) | 2025-08-07 20:19:35 |
| 269 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 14 | 8 | 15 | 3 | 40(80점|20) | 2025-08-06 17:01:56 |
| 268 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 13 | 8 | 15 | 5 | 41(82점|22) | 2025-08-06 02:16:40 |
| 267 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 13 | 9 | 15 | 5 | 42(84점|24) | 2025-08-05 16:14:34 |
| 266 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 14 | 6 | 17 | 5 | 42(84점|24) | 2025-08-04 18:21:28 |
| 265 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 12 | 8 | 11 | 4 | 35(70점|10) | 2025-08-04 02:48:38 |
| 264 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 15 | 8 | 13 | 2 | 38(76점|16) | 2025-08-03 02:37:50 |
| 263 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 13 | 4 | 12 | 4 | 33(66점|6) | 2025-08-02 17:32:17 |
| 262 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 11 | 7 | 11 | 1 | 30(60점|0) | 2025-08-01 02:26:05 |
| 261 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 12 | 5 | 14 | 3 | 34(68점|8) | 2025-07-31 20:01:52 |
| 260 | 네트워크관리사 | 최재민 | 12 | 8 | 12 | 4 | 36(72점|12) | 2025-07-31 19:59:57 |
| 259 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 10 | 7 | 10 | 3 | 30(60점|0) | 2025-07-31 19:56:11 |
| 258 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 16 | 10 | 16 | 5 | 47(94점|34) | 2025-07-31 19:51:10 |
| 257 | 네트워크관리사 | 최태현 | 9 | 5 | 13 | 3 | 30(60점|0) | 2025-07-31 19:44:05 |
| 256 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 16 | 6 | 10 | 4 | 36(72점|12) | 2025-07-31 19:39:24 |
| 255 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 16 | 9 | 18 | 4 | 47(94점|34) | 2025-07-31 19:38:27 |
| 254 | 네트워크관리사 | 최태현 | 8 | 4 | 11 | 0 | 23(46점|-14) | 2025-07-31 19:33:23 |
| 253 | 네트워크관리사 | 최태현 | 12 | 4 | 10 | 3 | 29(58점|-2) | 2025-07-31 10:23:54 |
| 252 | 네트워크관리사 | 최재민 | 12 | 6 | 13 | 4 | 35(70점|10) | 2025-07-31 10:22:45 |
| 251 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 17 | 10 | 18 | 5 | 50(100점|40) | 2025-07-31 10:21:59 |
| 246 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 13 | 4 | 7 | 1 | 25(50점|-10) | 2025-07-30 09:19:38 |
| 245 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 6 | 5 | 7 | 1 | 19(38점|-22) | 2025-07-29 20:18:43 |
| 244 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 16 | 10 | 18 | 4 | 48(96점|36) | 2025-07-29 20:02:06 |
| 243 | 네트워크관리사 | 최태현 | 6 | 6 | 10 | 1 | 23(46점|-14) | 2025-07-29 19:54:23 |
| 242 | 네트워크관리사 | 최재민 | 11 | 6 | 10 | 4 | 31(62점|2) | 2025-07-29 19:53:00 |
| 241 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 10 | 5 | 10 | 3 | 28(56점|-4) | 2025-07-29 19:48:42 |
| 240 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 17 | 10 | 16 | 4 | 47(94점|34) | 2025-07-29 19:48:37 |
| 239 | 네트워크관리사 | 최태현 | 8 | 3 | 7 | 1 | 19(38점|-22) | 2025-07-29 19:39:15 |
| 238 | 네트워크관리사 | 최재민 | 12 | 5 | 12 | 4 | 33(66점|6) | 2025-07-29 19:32:49 |
| 237 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 7 | 3 | 8 | 2 | 20(40점|-20) | 2025-07-29 19:29:26 |
| 236 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 13 | 10 | 18 | 5 | 46(92점|32) | 2025-07-29 19:27:38 |
| 235 | 네트워크관리사 | 최태현 | 12 | 3 | 10 | 1 | 26(52점|-8) | 2025-07-29 19:26:07 |
| 234 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 8 | 5 | 11 | 3 | 27(54점|-6) | 2025-07-25 21:47:48 |
| 233 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 10 | 4 | 9 | 2 | 25(50점|-10) | 2025-07-25 09:42:50 |
| 232 | 네트워크관리사 | 김시온 | 12 | 8 | 15 | 3 | 38(76점|16) | 2025-07-24 21:44:32 |
| 231 | 네트워크관리사 | 김시온 | 15 | 6 | 14 | 1 | 36(72점|12) | 2025-07-24 21:38:10 |
| 230 | 네트워크관리사 | 김시온 | 11 | 6 | 15 | 4 | 36(72점|12) | 2025-07-24 21:30:51 |
| 229 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 15 | 9 | 13 | 5 | 42(84점|24) | 2025-07-24 21:04:03 |
| 228 | 네트워크관리사 | 박수연 | 11 | 5 | 12 | 5 | 33(66점|6) | 2025-07-22 09:43:04 |
| 227 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 12 | 8 | 12 | 4 | 36(72점|12) | 2025-07-21 23:16:51 |
| 226 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 12 | 6 | 11 | 4 | 33(66점|6) | 2025-07-21 22:59:58 |
| 225 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 15 | 7 | 12 | 4 | 38(76점|16) | 2025-07-21 22:58:32 |
| 224 | 네트워크관리사 | 박지훈 | 14 | 6 | 12 | 4 | 36(72점|12) | 2025-07-21 19:32:41 |
| 223 | 네트워크관리사 | 권수진 | 15 | 9 | 14 | 2 | 40(80점|20) | 2025-07-21 19:26:01 |
| 222 | 네트워크관리사 | 김도영 | 14 | 9 | 12 | 4 | 39(78점|18) | 2025-07-21 19:21:39 |
| 221 | 네트워크관리사 | 송정현 | 14 | 6 | 13 | 3 | 36(72점|12) | 2025-07-21 19:19:59 |
| 220 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 14 | 8 | 13 | 5 | 40(80점|20) | 2025-07-21 19:18:07 |
| 219 | 네트워크관리사 | 권수진 | 10 | 8 | 12 | 4 | 34(68점|8) | 2025-07-21 19:17:54 |
| 218 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 11 | 10 | 13 | 3 | 37(74점|14) | 2025-07-21 19:16:32 |
| 217 | 네트워크관리사 | 유서경 | 12 | 6 | 9 | 5 | 32(64점|4) | 2025-07-21 19:11:02 |
| 216 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 17 | 8 | 15 | 4 | 44(88점|28) | 2025-07-21 19:04:13 |
| 215 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 15 | 9 | 17 | 5 | 46(92점|32) | 2025-07-21 18:55:08 |
| 214 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 13 | 8 | 14 | 3 | 38(76점|16) | 2025-07-21 18:22:33 |
| 213 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 14 | 8 | 14 | 4 | 40(80점|20) | 2025-07-21 11:29:24 |
| 212 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 13 | 7 | 10 | 3 | 33(66점|6) | 2025-07-21 10:59:20 |
| 211 | 네트워크 관리사 | 박수연 | 8 | 9 | 10 | 4 | 31(62점|2) | 2025-07-21 09:42:12 |
| 210 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 14 | 9 | 17 | 5 | 45(90점|30) | 2025-07-20 21:18:11 |
| 209 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 13 | 8 | 11 | 3 | 35(70점|10) | 2025-07-20 17:25:57 |
| 208 | 네트워크관리사 | 김시온 | 12 | 5 | 8 | 2 | 27(54점|-6) | 2025-07-19 19:20:53 |
| 207 | 네트워크관리사 | 김시온 | 11 | 4 | 11 | 0 | 26(52점|-8) | 2025-07-19 19:16:19 |
| 206 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 14 | 9 | 14 | 5 | 42(84점|24) | 2025-07-19 16:13:34 |
| 205 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 13 | 8 | 13 | 4 | 38(76점|16) | 2025-07-19 14:54:49 |
| 204 | 네트워크 관리사 | 빈영훈 | 15 | 10 | 18 | 5 | 48(96점|36) | 2025-07-19 14:39:36 |
| 203 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 11 | 9 | 14 | 4 | 38(76점|16) | 2025-07-17 23:47:14 |
| 202 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 8 | 5 | 9 | 1 | 23(46점|-14) | 2025-07-17 17:34:48 |
| 201 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 12 | 7 | 10 | 2 | 31(62점|2) | 2025-07-16 22:20:27 |
| 200 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 11 | 7 | 14 | 3 | 35(70점|10) | 2025-07-16 21:54:36 |
| 199 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 15 | 6 | 13 | 4 | 38(76점|16) | 2025-07-16 19:36:58 |
| 198 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 14 | 7 | 10 | 5 | 36(72점|12) | 2025-07-16 19:31:17 |
| 197 | 네트워크관리사 | 송정현 | 13 | 4 | 14 | 2 | 33(66점|6) | 2025-07-16 19:30:26 |
| 196 | 네트워크관리사 | 박지훈 | 11 | 5 | 12 | 4 | 32(64점|4) | 2025-07-16 19:23:48 |
| 195 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 16 | 9 | 10 | 5 | 40(80점|20) | 2025-07-16 19:22:28 |
| 194 | 네트워크 | 이승민 | 10 | 5 | 12 | 3 | 30(60점|0) | 2025-07-16 19:14:10 |
| 193 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 13 | 7 | 9 | 5 | 34(68점|8) | 2025-07-16 19:12:46 |
| 192 | 네트워크관리사 | 유서경 | 14 | 5 | 9 | 3 | 31(62점|2) | 2025-07-16 19:10:51 |
| 191 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 12 | 9 | 12 | 5 | 38(76점|16) | 2025-07-16 19:10:03 |
| 190 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 16 | 7 | 17 | 4 | 44(88점|28) | 2025-07-15 21:41:28 |
| 189 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 15 | 6 | 16 | 4 | 41(82점|22) | 2025-07-15 18:19:34 |
| 188 | 네트워크관리사 | 최태현 | 9 | 6 | 4 | 2 | 21(42점|-18) | 2025-07-15 14:02:19 |
| 187 | 네트워크관리사 | 김영신 | 17 | 3 | 16 | 2 | 38(76점|16) | 2025-07-15 11:57:18 |
| 186 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 11 | 7 | 13 | 4 | 35(70점|10) | 2025-07-15 02:32:08 |
| 185 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 15 | 5 | 12 | 2 | 34(68점|8) | 2025-07-14 19:28:46 |
| 184 | 네트워크관리사 | 송정현 | 9 | 8 | 13 | 1 | 31(62점|2) | 2025-07-14 19:22:20 |
| 183 | 네트워크관리사 | 유서경 | 14 | 7 | 8 | 3 | 32(64점|4) | 2025-07-14 19:20:57 |
| 182 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 14 | 8 | 13 | 3 | 38(76점|16) | 2025-07-14 19:11:49 |
| 181 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 14 | 8 | 13 | 3 | 38(76점|16) | 2025-07-14 19:11:46 |
| 180 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 14 | 8 | 13 | 3 | 38(76점|16) | 2025-07-14 19:11:44 |
| 179 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 16 | 9 | 16 | 5 | 46(92점|32) | 2025-07-14 19:05:33 |
| 178 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 15 | 6 | 16 | 5 | 42(84점|24) | 2025-07-14 16:14:54 |
| 177 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 15 | 7 | 15 | 3 | 40(80점|20) | 2025-07-14 14:05:08 |
| 176 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 14 | 9 | 15 | 5 | 43(86점|26) | 2025-07-14 08:38:04 |
| 175 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 14 | 6 | 13 | 3 | 36(72점|12) | 2025-07-13 17:24:35 |
| 174 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 58 | 40 | 61 | 40 | 199(398점|338) | 2025-07-12 23:18:41 |
| 173 | 네트워크관리사 | 최재민 | 14 | 6 | 12 | 2 | 34(68점|8) | 2025-07-12 20:25:03 |
| 172 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 14 | 7 | 9 | 4 | 34(68점|8) | 2025-07-12 03:10:01 |
| 171 | 네트워크 관리사 2급 | 전승찬 | 10 | 3 | 4 | 2 | 19(38점|-22) | 2025-07-11 18:17:39 |
| 170 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 13 | 4 | 12 | 4 | 33(66점|6) | 2025-07-11 13:52:51 |
| 169 | 네트워크관리사 | 박수연 | 9 | 4 | 11 | 3 | 27(54점|-6) | 2025-07-11 10:51:18 |
| 168 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 14 | 10 | 16 | 3 | 43(86점|26) | 2025-07-11 09:39:30 |
| 167 | 네트워크관리사 | 박수연 | 12 | 5 | 9 | 5 | 31(62점|2) | 2025-07-11 09:35:21 |
| 166 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 15 | 7 | 9 | 3 | 34(68점|8) | 2025-07-11 02:14:52 |
| 165 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 16 | 9 | 15 | 4 | 44(88점|28) | 2025-07-10 18:49:09 |
| 164 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 12 | 8 | 13 | 1 | 34(68점|8) | 2025-07-10 12:21:53 |
| 163 | 네트워크관리사 | 김영신 | 17 | 7 | 12 | 4 | 40(80점|20) | 2025-07-10 11:23:30 |
| 162 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 14 | 10 | 15 | 4 | 43(86점|26) | 2025-07-10 02:21:44 |
| 161 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 11 | 7 | 10 | 2 | 30(60점|0) | 2025-07-09 22:56:28 |
| 160 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 13 | 7 | 9 | 2 | 31(62점|2) | 2025-07-09 22:28:15 |
| 159 | 네트워크관리사 | 박지훈 | 12 | 5 | 13 | 4 | 34(68점|8) | 2025-07-09 19:34:55 |
| 158 | 네트워크관리사 | 송정현 | 12 | 9 | 13 | 4 | 38(76점|16) | 2025-07-09 19:27:41 |
| 157 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 15 | 8 | 13 | 5 | 41(82점|22) | 2025-07-09 19:26:24 |
| 156 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 10 | 9 | 13 | 3 | 35(70점|10) | 2025-07-09 19:23:29 |
| 155 | 네트워크관리사 | 유서경 | 9 | 6 | 9 | 3 | 27(54점|-6) | 2025-07-09 19:22:47 |
| 154 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 14 | 5 | 14 | 2 | 35(70점|10) | 2025-07-09 19:17:07 |
| 153 | 네트워크관리사 | 김도영 | 15 | 7 | 14 | 5 | 41(82점|22) | 2025-07-09 19:12:33 |
| 152 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 16 | 9 | 16 | 5 | 46(92점|32) | 2025-07-09 14:52:57 |
| 151 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 14 | 7 | 14 | 2 | 37(74점|14) | 2025-07-09 03:45:20 |
| 150 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 12 | 8 | 18 | 5 | 43(86점|26) | 2025-07-08 18:34:28 |
| 149 | 네트워크관리사 | 최태현 | 15 | 9 | 14 | 5 | 43(86점|26) | 2025-07-08 16:53:16 |
| 148 | 네트워크관리사 | 김영신 | 15 | 7 | 9 | 2 | 33(66점|6) | 2025-07-08 09:34:35 |
| 147 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 16 | 6 | 16 | 4 | 42(84점|24) | 2025-07-08 03:42:29 |
| 146 | 네트워크관리사 | 박지훈 | 14 | 5 | 8 | 3 | 30(60점|0) | 2025-07-07 19:24:27 |
| 145 | 네트워크관리사 | 송정현 | 11 | 8 | 12 | 3 | 34(68점|8) | 2025-07-07 19:20:31 |
| 144 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 16 | 7 | 14 | 3 | 40(80점|20) | 2025-07-07 19:17:01 |
| 143 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 12 | 7 | 13 | 3 | 35(70점|10) | 2025-07-07 19:16:18 |
| 142 | 네트워크관리사 | 이승민 | 9 | 8 | 4 | 3 | 24(48점|-12) | 2025-07-07 19:12:44 |
| 141 | 네트워크관리사 | 유서경 | 8 | 7 | 12 | 2 | 29(58점|-2) | 2025-07-07 19:12:21 |
| 140 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 16 | 8 | 14 | 3 | 41(82점|22) | 2025-07-07 19:06:13 |
| 139 | 네트워크관리사 | 유서경 | 8 | 6 | 10 | 1 | 25(50점|-10) | 2025-07-07 19:01:52 |
| 138 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 16 | 9 | 16 | 3 | 44(88점|28) | 2025-07-07 18:41:09 |
| 137 | 네트워크관리사 | 최재민 | 11 | 6 | 14 | 2 | 33(66점|6) | 2025-07-07 15:11:22 |
| 136 | 네트워크관리사 | 최태현 | 12 | 6 | 15 | 4 | 37(74점|14) | 2025-07-07 14:42:06 |
| 135 | 네트워크관리사 | 김영신 | 9 | 3 | 6 | 2 | 20(40점|-20) | 2025-07-07 11:09:20 |
| 134 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 13 | 8 | 14 | 3 | 38(76점|16) | 2025-07-07 05:18:31 |
| 133 | 네트워크관리사 | 김도영 | 13 | 9 | 9 | 2 | 33(66점|6) | 2025-07-06 23:33:04 |
| 132 | 네트워크관리사 | 김시온 | 9 | 3 | 16 | 3 | 31(62점|2) | 2025-07-06 15:19:37 |
| 131 | 네트워크관리사 | 김시온 | 12 | 5 | 13 | 5 | 35(70점|10) | 2025-07-06 14:40:03 |
| 130 | 네트워크관리사 | 김도영 | 12 | 7 | 15 | 2 | 36(72점|12) | 2025-07-05 17:03:29 |
| 129 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 13 | 8 | 12 | 3 | 36(72점|12) | 2025-07-05 04:24:14 |
| 128 | 네트워크관리사 | 박수연 | 11 | 6 | 8 | 3 | 28(56점|-4) | 2025-07-05 01:33:30 |
| 127 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 16 | 10 | 18 | 4 | 48(96점|36) | 2025-07-04 16:14:30 |
| 126 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 10 | 6 | 16 | 4 | 36(72점|12) | 2025-07-04 02:41:04 |
| 124 | 네트워크관리사 | 최태현 | 13 | 6 | 14 | 5 | 38(76점|16) | 2025-07-03 14:07:52 |
| 123 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 16 | 8 | 15 | 1 | 40(80점|20) | 2025-07-03 13:09:58 |
| 122 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 13 | 9 | 9 | 5 | 36(72점|12) | 2025-07-03 04:30:54 |
| 121 | 네트워크관리사 | 최태현 | 8 | 4 | 8 | 3 | 23(46점|-14) | 2025-07-02 21:16:04 |
| 120 | 네트워크관리사 | 박지훈 | 10 | 5 | 11 | 4 | 30(60점|0) | 2025-07-02 19:28:37 |
| 119 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 13 | 9 | 17 | 5 | 44(88점|28) | 2025-07-02 19:23:55 |
| 118 | 네트워크관리사 | 송정현 | 14 | 7 | 13 | 4 | 38(76점|16) | 2025-07-02 19:22:16 |
| 117 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 12 | 6 | 10 | 3 | 31(62점|2) | 2025-07-02 19:17:35 |
| 116 | 제트워크관리사 | 최세욱 | 13 | 10 | 14 | 5 | 42(84점|24) | 2025-07-02 19:15:03 |
| 115 | 네트워크관리사 | 유서경 | 8 | 5 | 7 | 3 | 23(46점|-14) | 2025-07-02 19:11:04 |
| 114 | 네트워크관리사 | 옥설우 | 15 | 4 | 13 | 4 | 36(72점|12) | 2025-07-02 16:38:30 |
| 113 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 14 | 10 | 13 | 3 | 40(80점|20) | 2025-07-02 15:32:02 |
| 112 | 네트워크관리사 | 최태현 | 9 | 2 | 11 | 2 | 24(48점|-12) | 2025-07-02 13:18:12 |
| 111 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 13 | 7 | 14 | 2 | 36(72점|12) | 2025-07-02 03:10:51 |
| 110 | 네트워크관리사2급 | 아브랑제브 | 8 | 7 | 10 | 1 | 26(52점|-8) | 2025-07-01 15:54:03 |
| 109 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 10 | 8 | 17 | 3 | 38(76점|16) | 2025-07-01 14:47:41 |
| 108 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 15 | 9 | 15 | 5 | 44(88점|28) | 2025-07-01 03:25:13 |
| 107 | 네트워크관리사 | 박지훈 | 12 | 4 | 11 | 3 | 30(60점|0) | 2025-06-30 19:22:53 |
| 106 | 네트워크관리사 | 송정현 | 11 | 6 | 15 | 4 | 36(72점|12) | 2025-06-30 19:18:47 |
| 105 | 네트워크관리사 | 빈영훈 | 10 | 8 | 11 | 4 | 33(66점|6) | 2025-06-30 19:17:27 |
| 104 | 네트워크관리사 | 최세욱 | 17 | 8 | 15 | 5 | 45(90점|30) | 2025-06-30 19:10:37 |
| 103 | 네트워크관리사 | 유서경 | 7 | 5 | 9 | 3 | 24(48점|-12) | 2025-06-30 19:06:30 |
| 102 | 네트워크관리사2급 | 아브랑제브 | 9 | 6 | 7 | 3 | 25(50점|-10) | 2025-06-30 17:15:45 |
| 101 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 4 | 5 | 14 | 3 | 26(52점|-8) | 2025-06-30 16:56:33 |
| 100 | 네트워크관리사2급 | ABDUJALILOV AVRANGZE | 12 | 7 | 7 | 2 | 28(56점|-4) | 2025-06-30 16:39:03 |
| 99 | 네트워크관리사2급 | 아브랑제브 | 10 | 3 | 10 | 3 | 26(52점|-8) | 2025-06-30 14:13:05 |
| 98 | 네트워크관리사2급 | 아브랑제브 | 10 | 4 | 6 | 5 | 25(50점|-10) | 2025-06-30 14:11:44 |
| 97 | 네트워크관리사 | 박수연 | 11 | 4 | 12 | 3 | 30(60점|0) | 2025-06-30 10:28:59 |
| 96 | 네트워크관리사 | 김시온 | 8 | 5 | 13 | 2 | 28(56점|-4) | 2025-06-28 19:19:56 |
| 95 | 네트워크관리사 | 김시온 | 13 | 1 | 8 | 4 | 26(52점|-8) | 2025-06-28 19:03:37 |
| 94 | 네트워크관리사 | 도띵반 | 16 | 9 | 15 | 3 | 43(86점|26) | 2025-06-28 17:45:38 |
| 93 | 네트워크관리사2급 | 이지성 | 14 | 5 | 6 | 2 | 27(54점|-6) | 2025-06-28 12:08:33 |
| 92 | 네트워크관리사 | 박수연 | 10 | 7 | 9 | 3 | 29(58점|-2) | 2025-06-28 09:27:39 |
