| 선발계획 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 지원서 접수 | 20.3.16(월) 10:00 ~ 20.6.5(금) 18:00 | 20년도는 각 학군단 이메일로 추가 접수 |
| 1차 필기 평가 | 20.6.13(토) | 시험장소 - 각 학교 학군단 공지 참고 |
| 1차 합격자 발표 | 20.7.10(금) 14:00 | 합격여부-개별 문자 발송 점수공개 불가능 |
| 2차 면접 평가 | 20.9.7(월) ~ 9.25(금) (여자-9.7 ~ 9.23) | 개인별 날짜 다름 |
| 2차 합격자 발표 | 20.10.16(금) 14:00 | 개별 문자 발송 |
| 최종 합격자 발표 | 20.12.4(금) 14:00 | 정시선발만 예비포함 약 130% 선발 |
| 선발계획 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 지원서 접수 | 20.4.13(월) 10:00 ~ 20.4.27(월) | 인터넷 접수 |
| 1차 필기 평가 | 20.5.23(토) | 시험장소 - 각 권역별 지정 장소 |
| 1차 합격자 발표 | 20.6.10(수) | 합격여부-개별 문자 발송 점수공개 불가능 |
| 1차 합격자 서류접수 | 20.6.10(수) ~ 6.22(금) | |
| 면접/신체검사 | 20.7.7(화) ~ 9.11(금) | 개인별 날짜 다름 |
| 최종 합격자 발표 | 20.11.10(화) |
| 선발계획 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 지원서 접수 | 20.6.1(월) ~ 6.26(금) | 인터넷 접수 |
| 1차 필기 평가 | 20.9.5(토) | 시험장소 - 각 권역별 지정 장소 |
| 1차 합격자 발표 | 20.9.25(금) | 합격여부-개별 문자 발송 점수공개 불가능 |
| 1차 합격자 서류접수 | 20.9.28(월) ~ 10.16(금) | |
| 면접평가 | 20.10.26(월) ~ 11.13(금) | 개인별 날짜 다름 |
| 최종 합격자 발표 | 20.12.24(금) |
| 가산점 | 학군사관 | 학사사관 |
|---|---|---|
| + 3.0 | 880~ | - |
| + 2.0 | 810~875 | - |
| + 1.0 | 730~805 | 800~ |
| 가산점 | 학군사관 | 학사사관 |
|---|---|---|
| + 0.5 | 1급 | 1급 |
병영체험ROKA Republic of Korea Army 육군 국방부 육군모집 육군장교 소위 중위 대위 충성 군장학생 학사장교 학군단 예장후